Teamwertung 2025
Ihr habt Dondrekiel 2025 zu einem ganz besonderen Event gemacht. Ihr habt fantastische Erfahrungen gemacht. Darum sind alle Gewinner. Dennoch habt ihr auch Punkte erspielt. Hier sind eure Punkte:
| Platz | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Team | 2498 |
| 2 | Theo’s Chicks | 2487 |
| 3 | Team Wichert | 2448 |
| 4 | Manta Ultras | 2421 |
| 5 | Hopfen Elite | 2411 |
| 6 | Die Prevengers | 2407 |
| 7 | Bitterologen | 2385 |
| 8 | Sendonauten | 2370 |
| 9 | B-Jugend Fußball | 2258 |
| 10 | Die Nudeln | 2229 |
| 11 | Junge Union | 2221 |
| 12 | FC Offene Sohle | 2216 |
| 13 | Caravelles | 2201 |
| 14 | Game Changers | 2172 |
| 15 | Die KITA-Gang | 2156 |
| 16 | Love Hunter 69 | 2126 |
| 17 | Die Chickenwings | 2108 |
| 18 | Arminia Bierzelt | 1858 |
| 19 | Imagine Loosing | 1776 |
| 20 | Kampf Kekse | 1726 |
| 21 | Chaos Clique | 1624 |
| 22 | Dörftröttel | 1558 |
| 23 | Power Panda | 1493 |
| 24 | Die Affen | 1082 |
Eure besten Stationen 2025
Ihr habt gewählt! Und das sind eure Lieblingsstationen von Dondrekiel 2025.
| Platz | Name der Station | Ausrichter | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Unterirdische Klänge | Altpfadfinder | 100 |
| 2 | Rettung der Kuscheltiere | Familie Linnemann | 63 |
| 3 | Ein Halber am Seil | Schinken-Paul & Friends | 57 |
| 4 | Turmbau im Reich INCLUSIO | Beweggründe | 46 |
| 5 | Rettung im Nebel | Feuerwehr Löschzug III Albersloh | 43 |
| 6 | Zielsicher durch Dondrekiel | Sankt Martinus Schützen Ehrengarde | 37 |
| 7 | Gedankensteuerung mit headbands | KiTa Biberburg | 26 |
| 8 | Oppas Fahrschule | Liveclub Titanic | 24 |
| 9 | Art of Crime Sendenhorst | Mädelsstammtisch | 23 |
| 10 | Plattdeutsche Ausdrucksweise | Plattdeutscher Krink | 22 |
